Indiquez un ou des mots clés dans la case ci-dessous et cliquez sur OK
12 itinéraires soit 270km de circuits balisés pour tous les niveaux entre la Planèze et les Monts de la Margeride.
Plusieurs points de départ.
Tarifs wippettes: 5 € - CD-ROM: 6.60 €
CD-ROM ou wippettes en vente à l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Flour.

12 circuits labellisés, 270 kilomètres balisés, 20 communes traversées.
| N° | Nom du circuit | Distance | Départ / Arrivée | Dénivelé | Type |
|---|---|---|---|---|---|
|
VTT = Vélo Tout Terrain, VTC = Vélo Tout Chemin |
|||||
| 1 | Autour de St-Flour | 8 km | St-Flour OT ville basse | 275 m | VTC |
| 2 | Le Bout du Monde | 15 km | St-Flour OT ville basse | 275 m | VTC |
| 3 | Autour de St-Georges | 15 km | St-Georges Varillettes | 255 m | VTC |
| 4 | La Tour de Ruynes | 23 km | St-Georges Varillettes | 490 m | VTC |
| 5 | Dans les bois de Margeride | 39 km | St-Georges Varillettes | 990 m | VTT |
| 6 | Les orgues de St-Flour | 27 km | St-Flour OT ville basse | 695 m | VTT |
| 7 | Le château d'Alleuze | 35 km | St-Flour OT ville basse | 900 m | VTT |
| 8 | Le phare de la Planèze | 24 km | St-Flour Fraissinet | 330 m | VTT |
| 9 | La narse de Lascols | 15 km | Paulhac Mairie | 215 m | VTC |
| 10 | Au fil de l'eau | 25 km | Coren Mairie | 685 m | VTT |
| 11 | Au gré du vent | 34,5 km | Coren Mairie | 850 m | VTT |
| 12 | Entre curiosités et légendes | 10 km | Sériers Eglise | 850 m | VTT |

![]()
| ||||